Numbers SRs
2025 | 0 (0) |
2024 | 0 (0) |
2023 | 0 (0) |
2022 | 0 (0) |
2021 | 0 (0) |
2020 | 0 (0) |
2019 | 0 (0) |
2018 | 0 (0) |
2017 | 0 (0) |
2016 | 0 (0) |
2015 | 0 (0) |
2014 | 0 (0) |
2013 | 0 (0) |
2012 | 0 (0) |
2011 | 0 (0) |
2010 | 0 (0) |
2009 | 0 (0) |
2008 | 0 (0) |
2007 | 0 (0) |
2006 | 0 (0) |
2005 | 0 (0) |
2004 | 0 (0) |
2003 | 0 (0) |
2002 | 0 (0) |
2001 | 0 (0) |
2000 | 0 (0) |
1999 | 0 (0) |
1998 | 0 (0) |
1997 | 0 (0) |
1996 | 0 (0) |
1995 | 0 (0) |
1994 | 0 (0) |
1993 | 0 (0) |
1992 | 0 (0) |
1991 | 0 (0) |
1990 | 0 (0) |
1989 | 0 (0) |
1988 | 0 (0) |
1987 | 0 (0) |
1986 | 0 (0) |
1985 | 0 (0) |
1984 | 0 (0) |
1983 | 0 (0) |
1982 | 0 (0) |
1981 | 0 (0) |
1980 | 0 (0) |
1979 | 0 (0) |
1978 | 0 (0) |
1977 | 0 (0) |
1976 | 0 (0) |
1975 | 0 (0) |
1974 | 0 (0) |
1973 | 0 (0) |
1972 | 0 (0) |
1971 | 0 (0) |
Member | 200 | 300 | 400 | 600 |
---|---|---|---|---|
Abitbol, Jonathan 1st SR | 2018-1-20: 200 Sous Zéro (631960) | 2018-5-12: 300 (217632) | 2018-6-9: 400 (143135) | 2018-7-7: 600 (108943) |
Audet, Gabriel | 2018-5-5: 200 (631962) | 2018-5-12: 300 (217633) | 2018-6-9: 400 (143136) | 2018-7-7: 600 (108944) |
Caty, Olivier | 2018-5-19: 200 (637178) | 2018-6-2: 300 (221119) | 2018-6-9: 400 (143138) | 2018-6-23: 600 (108939) |
Dugré, Martin | 2018-5-5: 200 (631967) | 2018-6-2: 300 (221123) | 2018-6-9: 400 (143140) | 2018-6-23: 600 (108940) |
Robert, Jean | 2018-5-5: 200 (631974) | 2018-6-2: 300 (221130) | 2018-7-21: July 400 (143156) | 2018-6-23: 600 (108941) |
Thériault, Jean-François 1st SR | 2018-5-19: 200 (637191) | 2018-6-2: 300 (221131) | 2018-6-9: 400 (143146) | 2018-6-23: 600 (108942) |
Next to the event links, you will find the homolgation number if available.